
Grid rental prices 2025
This is the price of grid rent from 1.1.2025. The vast majority of our customers will have grid rent consisting of a fixed link, energy link and public fees (NU100)
Grid rent below 100,000 kWh/year (NU100)*:
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energiledd | 24,11 | 19,29 | øre/kWh |
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forbruksavgift jan-mars | 12,24 | 9,79 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april-des | 21,16 | 16,93 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh |
|||
Avgift Energifondet (Næring) | 1 000,00 | 800,00 | kr/år |
Kapasitetsledd* | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mindre enn 2 kW | 328,8 | 263 | kr/mnd | |||
2-4,99 kW | 427,5 | 342 | kr/mnd | |||
5-9,99 kW | 526,3 | 421 | kr/mnd | |||
10-14,99 kW | 625,0 | 500 | kr/mnd | |||
15-19,99 kW | 723,8 | 579 | kr/mnd | |||
20-24,99 kW | 1381,3 | 1105 | kr/mnd | |||
25-49,99 kW | 2038,8 | 1631 | kr/mnd | |||
50-74,99 kW | 2696,3 | 2157 | kr/mnd | |||
75-99,99 kW | 3353,8 | 2683 | kr/mnd | |||
100-149,99 kW | 4011,3 | 3209 | kr/mnd | |||
150-199,99 kW | 4668,8 | 3735 | kr/mnd | |||
Over 200 kW | 5326,3 | 4261 | kr/mnd |
*The price also applies to customers over 100,000 kWh if the system has overload protection up to and including 125 A at 230 V or 80 A at 400 V.
**Monthly maximum is the average of your 3 highest daily maximums within a calendar month. The monthly maximum determines how much you will pay in the capacity link. For example, a monthly maximum of 7 kW corresponds to a price of NOK 526.3.
Delivery obligation (energy)
For customers with a delivery obligation, the price is the hourly settled spot price with a surcharge of 5 øre/kWh for the first 6 weeks. After 6 weeks, the surcharge is 8 øre/kWh. Prices are stated without VAT.
Grid rent over 100,000 kWh/year (NT3A)*:
Ekstrakostnad for manuell strømmåler | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand | 156 | 125 | kr/mnd |
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energiledd | 20,0 | 16 | øre/kWh |
Effektledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effekt <100 kW | 82,88 | 66,3 | kr/kW/mnd | |||
Effekt 100-150 kW | 70,13 | 56,1 | kr/kW/mnd | |||
Effekt 150-200 kW | 57,9 | 46,32 | kr/kW/mnd | |||
Effekt 200-500 kW | 51 | 40,8 | kr/kW/mnd | |||
Effekt >500 kW | 48,88 | 39,1 | kr/kW/mnd |
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fastbeløp pr mnd | 1312,5 | 1050 | kr/pr mnd |
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forbruksavgift jan-mars | 12,24 | 9,79 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april-des | 21,16 | 16,93 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Næring) | 1 000,00 | 800,00 | kr/år |
Gebyr ved manglende betaling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Påsettingsgebyr | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS måler som kan åpnes automatisk. | 1 500,00 | 1 200,00 | kr | |||
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid ved måler uten AMS | 3 000,00 | 2 400,00 | kr |
Provisoriske anlegg | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Til- og frakobling | 5 000,00 | 4 000,00 | kr | |||
Utenom ordinær arbeidstid | 7 000,00 | 5 600,00 | kr | |||
Leie av byggeskap med hovedsikring tom 80 A | 218,75 | 175,00 | kr/pr uke | |||
Leie av byggeskap med hovedsikring større enn 80 A | 493,75 | 395,00 | kr/pr uke |
*The tariff is used for systems with overload protection above 125 A at 230 V or 80 A at 400 V.
Downloads:
Full grid rental and supply terms and conditions
Standard connection agreement
Standard terms for residential customers
Standard terms for business customers
Privacy policy
Prices 2023-
Prices 01.01.23 – 01.07.23
Prices 01.07.23 – 01.01.24
Prices 01.01.24 – 01.07.24
Prices 01.07.24 – 01.01.25
Prices 01.01.25 –
Nettleietariffer 2023-
Nettleietariffer 01.01.23 – 01.07.23
Nettleietariffer 01.07.23 – 01.01.24
Nettleietariffer 01.01.24 – 01.07.24
Nettleietariffer 01.07.24 – 01.01.25
Nettleietariffer 01.01.25 –