Nettleiepriser 2024
Dette er prisen på nettleie fra 1.7.2024. De aller fleste av våre kunder vil ha nettleie bestående av et fastledd, energiledd og offentlige avgifter (NU100)
Nettleie under 100 000 kWh/år (NU100)*:
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energiledd | 24,11 | 19,29 | øre/kWh |
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forbruksavgift jan-mars | 11,89 | 9,51 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april-des | 20,55 | 16,44 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Næring) | 1 000,00 | 800,00 | kr/år |
Kapasitetsledd* | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mindre enn 2 kW | 328,8 | 263 | kr/mnd | |||
2-4,99 kW | 427,5 | 342 | kr/mnd | |||
5-9,99 kW | 526,3 | 421 | kr/mnd | |||
10-14,99 kW | 625,0 | 500 | kr/mnd | |||
15-19,99 kW | 723,8 | 579 | kr/mnd | |||
20-24,99 kW | 1381,3 | 1105 | kr/mnd | |||
25-49,99 kW | 2038,8 | 1631 | kr/mnd | |||
50-74,99 kW | 2696,3 | 2157 | kr/mnd | |||
75-99,99 kW | 3353,8 | 2683 | kr/mnd | |||
100-149,99 kW | 4011,3 | 3209 | kr/mnd | |||
150-199,99 kW | 4668,8 | 3735 | kr/mnd | |||
Over 200 kW | 5326,3 | 4261 | kr/mnd |
*Prisen gjelder også kunder over 100 000 kWh dersom anlegget har overbelastningsvern til og med 125 A ved 230 V eller 80 A ved 400 V.
**Månedsmaks er gjennomsnitt av dine 3 høyeste døgnmakser innenfor en kalendermåned. Månedsmaksen bestemmer hvor mye du skal betale i kapasitetsleddet. F.eks vil en månedsmaks på 7 kW tilsvare en pris på 526,3 kr.
Leveringsplikt (energi)
For kunder på leveringsplikt er prisen timesavregnet spotpris med påslag 5 øre/kWh de første 6 ukene. Etter 6 uker er påslaget 8 øre/kWh. Priser er oppgitt uten mva.
Ekstrakostnad for manuell strømmåler | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand | 156 | 125 | kr/mnd |
Nettleie over 100 000 kWh/år (NT3A)*:
Ekstrakostnad for manuell strømmåler | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand | 156 | 125 | kr/mnd |
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energiledd | 20,0 | 16 | øre/kWh |
Effektledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effekt <100 kW | 82,88 | 66,3 | kr/kW/mnd | |||
Effekt 100-150 kW | 70,13 | 56,1 | kr/kW/mnd | |||
Effekt 150-200 kW | 57,9 | 46,32 | kr/kW/mnd | |||
Effekt 200-500 kW | 51 | 40,8 | kr/kW/mnd | |||
Effekt >500 kW | 48,88 | 39,1 | kr/kW/mnd |
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fastbeløp pr mnd | 1312,5 | 1050 | kr/pr mnd |
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forbruksavgift jan-mars | 11,89 | 9,51 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april-des | 20,55 | 16,44 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Næring) | 1 000,00 | 800,00 | kr/år |
Gebyr ved manglende betaling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Påsettingsgebyr | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS måler som kan åpnes automatisk. | 1 500,00 | 1 200,00 | kr | |||
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid ved måler uten AMS | 3 000,00 | 2 400,00 | kr |
Provisoriske anlegg | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Til- og frakobling | 5 000,00 | 4 000,00 | kr | |||
Utenom ordinær arbeidstid | 7 000,00 | 5 600,00 | kr | |||
Leie av byggeskap med hovedsikring tom 80 A | 218,75 | 175,00 | kr/pr uke | |||
Leie av byggeskap med hovedsikring større enn 80 A | 493,75 | 395,00 | kr/pr uke |
*Tariffen benyttes for anlegg med overbelastningsvern over 125 A ved 230 V eller 80 A ved 400 V.
Nedlastninger:
Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår
Standard tilknytningsavtale
Standard vilkår privatkunder
Standard vilkår næringskunder
Personvern
Priser 2023-
Priser 01.01.23 – 01.07.23
Priser 01.07.23 – 01.01.24
Priser 01.01.24 – 01.07.24
Priser 01.07.24 –
Nettleietariffer 2023-
Nettleietariffer 01.01.23 – 01.07.23
Nettleietariffer 01.07.23 – 01.01.24
Nettleietariffer 01.01.24 – 01.07.24
Nettleietariffer 01.07.24 –