
Nettleiepriser 2023
Dette er prisen på nettleie fra 1.7.2023. De aller fleste av våre kunder vil ha nettleie bestående av et fastledd, energiledd og offentlige avgifter (NU100)
Nettleie under 100 000 kWh/år (NU100)*:
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energiledd dag (kl 06 - kl 22) | 22,50 | 18,00 | øre/kWh | |||
Energiledd natt (kl 22 - kl 06) | 16,25 | 13,00 | øre/kWh |
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forbruksavgift jan-mars | 11,45 | 9,16 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april-des | 19,80 | 15,84 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh |
|||
Avgift Energifondet (Næring) | 1 000,00 | 800,00 | kr/år |
Kapasitetsledd* | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mindre enn 2 kW | 247,50 | 198,00 | kr/mnd | |||
2-4,99 kW | 321,25 | 257,00 | kr/mnd | |||
5-9,99 kW | 395,00 | 316,00 | kr/mnd | |||
10-14,99 kW | 470,00 | 376,00 | kr/mnd | |||
15-19,99 kW | 543,75 | 435,00 | kr/mnd | |||
20-24,99 kW | 1 037,50 | 830,00 | kr/mnd | |||
25-49,99 kW | 1 531,25 | 1 225,00 | kr/mnd | |||
50-74,99 kW | 2 026,25 | 1 621,00 | kr/mnd | |||
75-99,99 kW | 2 520,00 | 2 016,00 | kr/mnd | |||
100-149,99 kW | 3 013,75 | 2 411,00 | kr/mnd | |||
150-199,99 kW | 3 507,50 | 2 806,00 | kr/mnd | |||
Over 200 kW | 4 002,50 | 3 202,00 | kr/mnd |
*Prisen gjelder også kunder over 100 000 kWh dersom anlegget har overbelastningsvern til og med 125 A ved 230 V eller 80 A ved 400 V.
**Månedsmaks er gjennomsnitt av dine 3 høyeste døgnmakser innenfor en kalendermåned. Månedsmaksen bestemmer hvor mye du skal betale i kapasitetsleddet. F.eks vil en månedsmaks på 7 kW tilsvare en pris på 395 kr.
Ekstrakostnad for manuell strømmåler | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand | 156 | 125 | kr/mnd |
Nettleie over 100 000 kWh/år (NT3A)*:
Ekstrakostnad for manuell strømmåler | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand | 156 | 125 | kr/mnd |
Energiledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energiledd | 16,00 | 13,00 | øre/kWh |
Effektledd | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effekt <100 kW | 69,06 | 55,25 | kr/kW/mnd | |||
Effekt 100-150 kW | 58,44 | 46,75 | kr/kW/mnd | |||
Effekt 150-200 kW | 48,26 | 38,60 | kr/kW/mnd | |||
Effekt 200-500 kW | 42,50 | 34,00 | kr/kW/mnd | |||
Effekt >500 kW | 40,73 | 32,58 | kr/kW/mnd |
Fastbeløp | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fastbeløp pr mnd | 1 062,50 | 850,00 | kr/pr mnd |
Offentlige avgifter | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forbruksavgift jan-mars | 11,45 | 9,16 | øre/kWh | |||
Forbruksavgift april-des | 19,26 | 15,41 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | 1,00 | øre/kWh | |||
Avgift Energifondet (Næring) | 1 000,00 | 800,00 | kr/år |
Gebyr ved manglende betaling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Påsettingsgebyr | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS måler som kan åpnes automatisk. | 1 500,00 | 1 200,00 | kr | |||
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid ved måler uten AMS | 3 000,00 | 2 400,00 | kr |
Provisoriske anlegg | Inkl. mva | Ekskl. mva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Til- og frakobling | 5 000,00 | 4 000,00 | kr | |||
Utenom ordinær arbeidstid | 7 000,00 | 5 600,00 | kr | |||
Leie av byggeskap med hovedsikring tom 80 A | 218,75 | 175,00 | kr/pr uke | |||
Leie av byggeskap med hovedsikring større enn 80 A | 493,75 | 395,00 | kr/pr uke |
*Tariffen benyttes for anlegg med overbelastningsvern over 125 A ved 230 V eller 80 A ved 400 V.